ALLTID HELT GRATIS
OFFERT- & FAKTURASYSTEM

Skapat av företagare, för företagare

Skapa ett gratis-konto

Valutakurser

Här finner du de vanligaste valutakurserna och dagens kurs. 
Du har även tillgång till valutakursen historiskt vilket du finner om du skrollar nedåt. 
OBS! Valutakurs sätts inte på helgdagar, endast arbetsdagar.

Källa: Sveriges Riksbank

Från Kurs Till Kurs Datum
SEK 1 AUD 7.09 2023-09-26
SEK 1 BRL 2.23 2023-09-26
SEK 1 CAD 8.22 2023-09-26
SEK 100 CHF 1213.38 2023-09-26
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-26
SEK 100 CZK 48.13 2023-09-26
SEK 100 DKK 157.37 2023-09-26
SEK 1 EUR 11.74 2023-09-26
SEK 1 GBP 13.5 2023-09-26
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-26
SEK 100 HUF 3 2023-09-26
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-26
SEK 100 INR 13.33 2023-09-26
SEK 100 ISK 8.1 2023-09-26
SEK 100 JPY 7.44 2023-09-26
SEK 100 KRW 0.82 2023-09-26
SEK 1 MAD 1.08 2023-09-26
SEK 1 MXN 0.63 2023-09-26
SEK 100 NOK 102.19 2023-09-26
SEK 1 NZD 6.59 2023-09-26
SEK 1 PLN 2.55 2023-09-26
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-26
SEK 1 SGD 8.1 2023-09-26
SEK 1 THB 0.3 2023-09-26
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-26
SEK 1 USD 11.09 2023-09-26
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-26
2023-09-25
SEK 1 AUD 7.14 2023-09-25
SEK 1 BRL 2.25 2023-09-25
SEK 1 CAD 8.24 2023-09-25
SEK 100 CHF 1221.05 2023-09-25
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-25
SEK 100 CZK 48.46 2023-09-25
SEK 100 DKK 158.53 2023-09-25
SEK 1 EUR 11.82 2023-09-25
SEK 1 GBP 13.6 2023-09-25
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-25
SEK 100 HUF 3.03 2023-09-25
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-25
SEK 100 INR 13.36 2023-09-25
SEK 100 ISK 8.14 2023-09-25
SEK 100 JPY 7.48 2023-09-25
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-25
SEK 1 MAD 1.08 2023-09-25
SEK 1 MXN 0.65 2023-09-25
SEK 100 NOK 103.36 2023-09-25
SEK 1 NZD 6.61 2023-09-25
SEK 1 PLN 2.58 2023-09-25
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-25
SEK 1 SGD 8.13 2023-09-25
SEK 1 THB 0.31 2023-09-25
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-25
SEK 1 USD 11.1 2023-09-25
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-25
2023-09-22
SEK 1 AUD 7.18 2023-09-22
SEK 1 BRL 2.27 2023-09-22
SEK 1 CAD 8.3 2023-09-22
SEK 100 CHF 1234.55 2023-09-22
SEK 1 CNY 1.53 2023-09-22
SEK 100 CZK 48.77 2023-09-22
SEK 100 DKK 159.55 2023-09-22
SEK 1 EUR 11.9 2023-09-22
SEK 1 GBP 13.71 2023-09-22
SEK 1 HKD 1.43 2023-09-22
SEK 100 HUF 3.07 2023-09-22
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-22
SEK 100 INR 13.48 2023-09-22
SEK 100 ISK 8.2 2023-09-22
SEK 100 JPY 7.54 2023-09-22
SEK 100 KRW 0.84 2023-09-22
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-22
SEK 1 MXN 0.65 2023-09-22
SEK 100 NOK 103.67 2023-09-22
SEK 1 NZD 6.64 2023-09-22
SEK 1 PLN 2.58 2023-09-22
SEK 1 SAR 2.98 2023-09-22
SEK 1 SGD 8.18 2023-09-22
SEK 1 THB 0.31 2023-09-22
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-22
SEK 1 USD 11.18 2023-09-22
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-22
2023-09-21
SEK 1 AUD 7.16 2023-09-21
SEK 1 BRL 2.29 2023-09-21
SEK 1 CAD 8.27 2023-09-21
SEK 100 CHF 1236.08 2023-09-21
SEK 1 CNY 1.53 2023-09-21
SEK 100 CZK 48.7 2023-09-21
SEK 100 DKK 159.5 2023-09-21
SEK 1 EUR 11.89 2023-09-21
SEK 1 GBP 13.74 2023-09-21
SEK 1 HKD 1.43 2023-09-21
SEK 100 HUF 3.09 2023-09-21
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-21
SEK 100 INR 13.43 2023-09-21
SEK 100 ISK 8.17 2023-09-21
SEK 100 JPY 7.53 2023-09-21
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-21
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-21
SEK 1 MXN 0.65 2023-09-21
SEK 100 NOK 103.15 2023-09-21
SEK 1 NZD 6.6 2023-09-21
SEK 1 PLN 2.58 2023-09-21
SEK 1 SAR 2.98 2023-09-21
SEK 1 SGD 8.16 2023-09-21
SEK 1 THB 0.31 2023-09-21
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-21
SEK 1 USD 11.16 2023-09-21
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-21
2023-09-20
SEK 1 AUD 7.2 2023-09-20
SEK 1 BRL 2.29 2023-09-20
SEK 1 CAD 8.29 2023-09-20
SEK 100 CHF 1242.49 2023-09-20
SEK 1 CNY 1.53 2023-09-20
SEK 100 CZK 48.84 2023-09-20
SEK 100 DKK 159.91 2023-09-20
SEK 1 EUR 11.92 2023-09-20
SEK 1 GBP 13.77 2023-09-20
SEK 1 HKD 1.43 2023-09-20
SEK 100 HUF 3.11 2023-09-20
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-20
SEK 100 INR 13.4 2023-09-20
SEK 100 ISK 8.21 2023-09-20
SEK 100 JPY 7.54 2023-09-20
SEK 100 KRW 0.84 2023-09-20
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-20
SEK 1 MXN 0.65 2023-09-20
SEK 100 NOK 103.52 2023-09-20
SEK 1 NZD 6.62 2023-09-20
SEK 1 PLN 2.57 2023-09-20
SEK 1 SAR 2.97 2023-09-20
SEK 1 SGD 8.17 2023-09-20
SEK 1 THB 0.31 2023-09-20
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-20
SEK 1 USD 11.16 2023-09-20
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-20
2023-09-19
SEK 1 AUD 7.17 2023-09-19
SEK 1 BRL 2.29 2023-09-19
SEK 1 CAD 8.27 2023-09-19
SEK 100 CHF 1240.8 2023-09-19
SEK 1 CNY 1.53 2023-09-19
SEK 100 CZK 48.67 2023-09-19
SEK 100 DKK 159.57 2023-09-19
SEK 1 EUR 11.89 2023-09-19
SEK 1 GBP 13.78 2023-09-19
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-19
SEK 100 HUF 3.1 2023-09-19
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-19
SEK 100 INR 13.37 2023-09-19
SEK 100 ISK 8.2 2023-09-19
SEK 100 JPY 7.53 2023-09-19
SEK 100 KRW 0.84 2023-09-19
SEK 1 MAD 1.08 2023-09-19
SEK 1 MXN 0.65 2023-09-19
SEK 100 NOK 103.15 2023-09-19
SEK 1 NZD 6.6 2023-09-19
SEK 1 PLN 2.56 2023-09-19
SEK 1 SAR 2.97 2023-09-19
SEK 1 SGD 8.16 2023-09-19
SEK 1 THB 0.31 2023-09-19
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-19
SEK 1 USD 11.14 2023-09-19
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-19
2023-09-18
SEK 1 AUD 7.21 2023-09-18
SEK 1 BRL 2.3 2023-09-18
SEK 1 CAD 8.29 2023-09-18
SEK 100 CHF 1248.89 2023-09-18
SEK 1 CNY 1.54 2023-09-18
SEK 100 CZK 48.76 2023-09-18
SEK 100 DKK 160.04 2023-09-18
SEK 1 EUR 11.93 2023-09-18
SEK 1 GBP 13.87 2023-09-18
SEK 1 HKD 1.43 2023-09-18
SEK 100 HUF 3.11 2023-09-18
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-18
SEK 100 INR 13.45 2023-09-18
SEK 100 ISK 8.22 2023-09-18
SEK 100 JPY 7.58 2023-09-18
SEK 100 KRW 0.84 2023-09-18
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-18
SEK 1 MXN 0.66 2023-09-18
SEK 100 NOK 103.33 2023-09-18
SEK 1 NZD 6.61 2023-09-18
SEK 1 PLN 2.57 2023-09-18
SEK 1 SAR 2.98 2023-09-18
SEK 1 SGD 8.21 2023-09-18
SEK 1 THB 0.31 2023-09-18
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-18
SEK 1 USD 11.19 2023-09-18
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-18
2023-09-15
SEK 1 AUD 7.21 2023-09-15
SEK 1 BRL 2.29 2023-09-15
SEK 1 CAD 8.26 2023-09-15
SEK 100 CHF 1245.56 2023-09-15
SEK 1 CNY 1.53 2023-09-15
SEK 100 CZK 48.44 2023-09-15
SEK 100 DKK 159.54 2023-09-15
SEK 1 EUR 11.9 2023-09-15
SEK 1 GBP 13.87 2023-09-15
SEK 1 HKD 1.43 2023-09-15
SEK 100 HUF 3.09 2023-09-15
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-15
SEK 100 INR 13.44 2023-09-15
SEK 100 ISK 8.19 2023-09-15
SEK 100 JPY 7.55 2023-09-15
SEK 100 KRW 0.84 2023-09-15
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-15
SEK 1 MXN 0.65 2023-09-15
SEK 100 NOK 104.13 2023-09-15
SEK 1 NZD 6.61 2023-09-15
SEK 1 PLN 2.56 2023-09-15
SEK 1 SAR 2.98 2023-09-15
SEK 1 SGD 8.19 2023-09-15
SEK 1 THB 0.31 2023-09-15
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-15
SEK 1 USD 11.16 2023-09-15
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-15
2023-09-14
SEK 1 AUD 7.15 2023-09-14
SEK 1 BRL 2.26 2023-09-14
SEK 1 CAD 8.22 2023-09-14
SEK 100 CHF 1245.31 2023-09-14
SEK 1 CNY 1.53 2023-09-14
SEK 100 CZK 48.75 2023-09-14
SEK 100 DKK 160.07 2023-09-14
SEK 1 EUR 11.94 2023-09-14
SEK 1 GBP 13.88 2023-09-14
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-14
SEK 100 HUF 3.11 2023-09-14
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-14
SEK 100 INR 13.4 2023-09-14
SEK 100 ISK 8.28 2023-09-14
SEK 100 JPY 7.55 2023-09-14
SEK 100 KRW 0.84 2023-09-14
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-14
SEK 1 MXN 0.65 2023-09-14
SEK 100 NOK 103.98 2023-09-14
SEK 1 NZD 6.59 2023-09-14
SEK 1 PLN 2.58 2023-09-14
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-14
SEK 1 SGD 8.17 2023-09-14
SEK 1 THB 0.31 2023-09-14
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-14
SEK 1 USD 11.12 2023-09-14
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-14
2023-09-13
SEK 1 AUD 7.11 2023-09-13
SEK 1 BRL 2.24 2023-09-13
SEK 1 CAD 8.18 2023-09-13
SEK 100 CHF 1243.72 2023-09-13
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-13
SEK 100 CZK 48.5 2023-09-13
SEK 100 DKK 159.75 2023-09-13
SEK 1 EUR 11.92 2023-09-13
SEK 1 GBP 13.82 2023-09-13
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-13
SEK 100 HUF 3.09 2023-09-13
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-13
SEK 100 INR 13.37 2023-09-13
SEK 100 ISK 8.29 2023-09-13
SEK 100 JPY 7.53 2023-09-13
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-13
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-13
SEK 1 MXN 0.64 2023-09-13
SEK 100 NOK 103.92 2023-09-13
SEK 1 NZD 6.54 2023-09-13
SEK 1 PLN 2.56 2023-09-13
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-13
SEK 1 SGD 8.14 2023-09-13
SEK 1 THB 0.31 2023-09-13
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-13
SEK 1 USD 11.09 2023-09-13
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-13
2023-09-12
SEK 1 AUD 7.13 2023-09-12
SEK 1 BRL 2.25 2023-09-12
SEK 1 CAD 8.17 2023-09-12
SEK 100 CHF 1246.15 2023-09-12
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-12
SEK 100 CZK 48.33 2023-09-12
SEK 100 DKK 159.57 2023-09-12
SEK 1 EUR 11.9 2023-09-12
SEK 1 GBP 13.87 2023-09-12
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-12
SEK 100 HUF 3.09 2023-09-12
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-12
SEK 100 INR 13.37 2023-09-12
SEK 100 ISK 8.28 2023-09-12
SEK 100 JPY 7.56 2023-09-12
SEK 100 KRW 0.84 2023-09-12
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-12
SEK 1 MXN 0.64 2023-09-12
SEK 100 NOK 103.97 2023-09-12
SEK 1 NZD 6.56 2023-09-12
SEK 1 PLN 2.55 2023-09-12
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-12
SEK 1 SGD 8.15 2023-09-12
SEK 1 THB 0.31 2023-09-12
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-12
SEK 1 USD 11.1 2023-09-12
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-12
2023-09-11
SEK 1 AUD 7.13 2023-09-11
SEK 1 BRL 2.22 2023-09-11
SEK 1 CAD 8.14 2023-09-11
SEK 100 CHF 1242.86 2023-09-11
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-11
SEK 100 CZK 48.68 2023-09-11
SEK 100 DKK 159.24 2023-09-11
SEK 1 EUR 11.87 2023-09-11
SEK 1 GBP 13.85 2023-09-11
SEK 1 HKD 1.41 2023-09-11
SEK 100 HUF 3.09 2023-09-11
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-11
SEK 100 INR 13.36 2023-09-11
SEK 100 ISK 8.26 2023-09-11
SEK 100 JPY 7.58 2023-09-11
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-11
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-11
SEK 1 MXN 0.63 2023-09-11
SEK 100 NOK 103.83 2023-09-11
SEK 1 NZD 6.56 2023-09-11
SEK 1 PLN 2.58 2023-09-11
SEK 1 SAR 2.95 2023-09-11
SEK 1 SGD 8.14 2023-09-11
SEK 1 THB 0.31 2023-09-11
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-11
SEK 1 USD 11.07 2023-09-11
SEK 1 ZAR 0.58 2023-09-11
2023-09-08
SEK 1 AUD 7.1 2023-09-08
SEK 1 BRL 2.23 2023-09-08
SEK 1 CAD 8.13 2023-09-08
SEK 100 CHF 1247.28 2023-09-08
SEK 1 CNY 1.51 2023-09-08
SEK 100 CZK 48.87 2023-09-08
SEK 100 DKK 159.56 2023-09-08
SEK 1 EUR 11.9 2023-09-08
SEK 1 GBP 13.87 2023-09-08
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-08
SEK 100 HUF 3.08 2023-09-08
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-08
SEK 100 INR 13.38 2023-09-08
SEK 100 ISK 8.28 2023-09-08
SEK 100 JPY 7.54 2023-09-08
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-08
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-08
SEK 1 MXN 0.64 2023-09-08
SEK 100 NOK 103.9 2023-09-08
SEK 1 NZD 6.56 2023-09-08
SEK 1 PLN 2.58 2023-09-08
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-08
SEK 1 SGD 8.14 2023-09-08
SEK 1 THB 0.31 2023-09-08
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-08
SEK 1 USD 11.11 2023-09-08
SEK 1 ZAR 0.58 2023-09-08
2023-09-07
SEK 1 AUD 7.1 2023-09-07
SEK 1 BRL 2.23 2023-09-07
SEK 1 CAD 8.15 2023-09-07
SEK 100 CHF 1246.83 2023-09-07
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-07
SEK 100 CZK 48.86 2023-09-07
SEK 100 DKK 159.77 2023-09-07
SEK 1 EUR 11.91 2023-09-07
SEK 1 GBP 13.87 2023-09-07
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-07
SEK 100 HUF 3.04 2023-09-07
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-07
SEK 100 INR 13.37 2023-09-07
SEK 100 ISK 8.28 2023-09-07
SEK 100 JPY 7.54 2023-09-07
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-07
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-07
SEK 1 MXN 0.63 2023-09-07
SEK 100 NOK 103.65 2023-09-07
SEK 1 NZD 6.54 2023-09-07
SEK 1 PLN 2.6 2023-09-07
SEK 1 SAR 2.97 2023-09-07
SEK 1 SGD 8.15 2023-09-07
SEK 1 THB 0.31 2023-09-07
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-07
SEK 1 USD 11.12 2023-09-07
SEK 1 ZAR 0.58 2023-09-07
2023-09-06
SEK 1 AUD 7.08 2023-09-06
SEK 1 BRL 2.23 2023-09-06
SEK 1 CAD 8.13 2023-09-06
SEK 100 CHF 1247.74 2023-09-06
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-06
SEK 100 CZK 49.17 2023-09-06
SEK 100 DKK 159.79 2023-09-06
SEK 1 EUR 11.91 2023-09-06
SEK 1 GBP 13.95 2023-09-06
SEK 1 HKD 1.41 2023-09-06
SEK 100 HUF 3.06 2023-09-06
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-06
SEK 100 INR 13.34 2023-09-06
SEK 100 ISK 8.31 2023-09-06
SEK 100 JPY 7.52 2023-09-06
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-06
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-06
SEK 1 MXN 0.63 2023-09-06
SEK 100 NOK 103.57 2023-09-06
SEK 1 NZD 6.53 2023-09-06
SEK 1 PLN 2.65 2023-09-06
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-06
SEK 1 SGD 8.15 2023-09-06
SEK 1 THB 0.31 2023-09-06
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-06
SEK 1 USD 11.09 2023-09-06
SEK 1 ZAR 0.58 2023-09-06
2023-09-05
SEK 1 AUD 7.07 2023-09-05
SEK 1 BRL 2.25 2023-09-05
SEK 1 CAD 8.13 2023-09-05
SEK 100 CHF 1250.61 2023-09-05
SEK 1 CNY 1.52 2023-09-05
SEK 100 CZK 49.42 2023-09-05
SEK 100 DKK 160.14 2023-09-05
SEK 1 EUR 11.94 2023-09-05
SEK 1 GBP 13.95 2023-09-05
SEK 1 HKD 1.42 2023-09-05
SEK 100 HUF 3.1 2023-09-05
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-05
SEK 100 INR 13.36 2023-09-05
SEK 100 ISK 8.29 2023-09-05
SEK 100 JPY 7.55 2023-09-05
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-05
SEK 1 MAD 1.09 2023-09-05
SEK 1 MXN 0.64 2023-09-05
SEK 100 NOK 103.31 2023-09-05
SEK 1 NZD 6.52 2023-09-05
SEK 1 PLN 2.67 2023-09-05
SEK 1 SAR 2.96 2023-09-05
SEK 1 SGD 8.15 2023-09-05
SEK 1 THB 0.31 2023-09-05
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-05
SEK 1 USD 11.09 2023-09-05
SEK 1 ZAR 0.58 2023-09-05
2023-09-04
SEK 1 AUD 7.12 2023-09-04
SEK 1 BRL 2.22 2023-09-04
SEK 1 CAD 8.09 2023-09-04
SEK 100 CHF 1244.79 2023-09-04
SEK 1 CNY 1.51 2023-09-04
SEK 100 CZK 49.32 2023-09-04
SEK 100 DKK 159.48 2023-09-04
SEK 1 EUR 11.88 2023-09-04
SEK 1 GBP 13.89 2023-09-04
SEK 1 HKD 1.4 2023-09-04
SEK 100 HUF 3.11 2023-09-04
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-04
SEK 100 INR 13.3 2023-09-04
SEK 100 ISK 8.32 2023-09-04
SEK 100 JPY 7.52 2023-09-04
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-04
SEK 1 MAD 1.08 2023-09-04
SEK 1 MXN 0.64 2023-09-04
SEK 100 NOK 103.49 2023-09-04
SEK 1 NZD 6.54 2023-09-04
SEK 1 PLN 2.66 2023-09-04
SEK 1 SAR 2.93 2023-09-04
SEK 1 SGD 8.13 2023-09-04
SEK 1 THB 0.31 2023-09-04
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-04
SEK 1 USD 11 2023-09-04
SEK 1 ZAR 0.59 2023-09-04
2023-09-01
SEK 1 AUD 7.08 2023-09-01
SEK 1 BRL 2.21 2023-09-01
SEK 1 CAD 8.11 2023-09-01
SEK 100 CHF 1240.92 2023-09-01
SEK 1 CNY 1.51 2023-09-01
SEK 100 CZK 49.3 2023-09-01
SEK 100 DKK 159.37 2023-09-01
SEK 1 EUR 11.88 2023-09-01
SEK 1 GBP 13.87 2023-09-01
SEK 1 HKD 1.4 2023-09-01
SEK 100 HUF 3.1 2023-09-01
SEK 100 IDR 0.07 2023-09-01
SEK 100 INR 13.23 2023-09-01
SEK 100 ISK 8.36 2023-09-01
SEK 100 JPY 7.52 2023-09-01
SEK 100 KRW 0.83 2023-09-01
SEK 1 MAD 1.08 2023-09-01
SEK 1 MXN 0.64 2023-09-01
SEK 100 NOK 103.1 2023-09-01
SEK 1 NZD 6.53 2023-09-01
SEK 1 PLN 2.66 2023-09-01
SEK 1 SAR 2.92 2023-09-01
SEK 1 SGD 8.1 2023-09-01
SEK 1 THB 0.31 2023-09-01
SEK 1 TRY 0.41 2023-09-01
SEK 1 USD 10.94 2023-09-01
SEK 1 ZAR 0.58 2023-09-01
2023-08-31
SEK 1 AUD 7.05 2023-08-31
SEK 1 BRL 2.22 2023-08-31
SEK 1 CAD 8.03 2023-08-31
SEK 100 CHF 1235.47 2023-08-31
SEK 1 CNY 1.49 2023-08-31
SEK 100 CZK 49.12 2023-08-31
SEK 100 DKK 158.91 2023-08-31
SEK 1 EUR 11.84 2023-08-31
SEK 1 GBP 13.81 2023-08-31
SEK 1 HKD 1.39 2023-08-31
SEK 100 HUF 3.12 2023-08-31
SEK 100 IDR 0.07 2023-08-31
SEK 100 INR 13.14 2023-08-31
SEK 100 ISK 8.31 2023-08-31
SEK 100 JPY 7.45 2023-08-31
SEK 100 KRW 0.82 2023-08-31
SEK 1 MAD 1.07 2023-08-31
SEK 1 MXN 0.65 2023-08-31
SEK 100 NOK 102.53 2023-08-31
SEK 1 NZD 6.48 2023-08-31
SEK 1 PLN 2.65 2023-08-31
SEK 1 SAR 2.9 2023-08-31
SEK 1 SGD 8.05 2023-08-31
SEK 1 THB 0.31 2023-08-31
SEK 1 TRY 0.41 2023-08-31
SEK 1 USD 10.87 2023-08-31
SEK 1 ZAR 0.58 2023-08-31
2023-08-30
SEK 1 AUD 7.04 2023-08-30
SEK 1 BRL 2.25 2023-08-30
SEK 1 CAD 8.03 2023-08-30
SEK 100 CHF 1238.87 2023-08-30
SEK 1 CNY 1.49 2023-08-30
SEK 100 CZK 49.13 2023-08-30
SEK 100 DKK 158.85 2023-08-30
SEK 1 EUR 11.84 2023-08-30
SEK 1 GBP 13.76 2023-08-30
SEK 1 HKD 1.39 2023-08-30
SEK 100 HUF 3.11 2023-08-30
SEK 100 IDR 0.07 2023-08-30
SEK 100 INR 13.16 2023-08-30
SEK 100 ISK 8.33 2023-08-30
SEK 100 JPY 7.44 2023-08-30
SEK 100 KRW 0.82 2023-08-30
SEK 1 MAD 1.08 2023-08-30
SEK 1 MXN 0.65 2023-08-30
SEK 100 NOK 102.76 2023-08-30
SEK 1 NZD 6.48 2023-08-30
SEK 1 PLN 2.65 2023-08-30
SEK 1 SAR 2.9 2023-08-30
SEK 1 SGD 8.06 2023-08-30
SEK 1 THB 0.31 2023-08-30
SEK 1 TRY 0.41 2023-08-30
SEK 1 USD 10.9 2023-08-30
SEK 1 ZAR 0.59 2023-08-30
2023-08-29
SEK 1 AUD 7.07 2023-08-29
SEK 1 BRL 2.25 2023-08-29
SEK 1 CAD 8.07 2023-08-29
SEK 100 CHF 1241.4 2023-08-29
SEK 1 CNY 1.51 2023-08-29
SEK 100 CZK 49.19 2023-08-29
SEK 100 DKK 159.32 2023-08-29
SEK 1 EUR 11.87 2023-08-29
SEK 1 GBP 13.85 2023-08-29
SEK 1 HKD 1.4 2023-08-29
SEK 100 HUF 3.1 2023-08-29
SEK 100 IDR 0.07 2023-08-29
SEK 100 INR 13.26 2023-08-29
SEK 100 ISK 8.34 2023-08-29
SEK 100 JPY 7.49 2023-08-29
SEK 100 KRW 0.83 2023-08-29
SEK 1 MAD 1.08 2023-08-29
SEK 1 MXN 0.65 2023-08-29
SEK 100 NOK 102.63 2023-08-29
SEK 1 NZD 6.51 2023-08-29
SEK 1 PLN 2.66 2023-08-29
SEK 1 SAR 2.92 2023-08-29
SEK 1 SGD 8.1 2023-08-29
SEK 1 THB 0.31 2023-08-29
SEK 1 TRY 0.41 2023-08-29
SEK 1 USD 10.97 2023-08-29
SEK 1 ZAR 0.59 2023-08-29
2023-08-28
SEK 1 AUD 7.07 2023-08-28
SEK 1 BRL 2.26 2023-08-28
SEK 1 CAD 8.11 2023-08-28
SEK 100 CHF 1249.51 2023-08-28
SEK 1 CNY 1.51 2023-08-28
SEK 100 CZK 49.49 2023-08-28
SEK 100 DKK 160.04 2023-08-28
SEK 1 EUR 11.93 2023-08-28
SEK 1 GBP 13.88 2023-08-28
SEK 1 HKD 1.41 2023-08-28
SEK 100 HUF 3.12 2023-08-28
SEK 100 IDR 0.07 2023-08-28
SEK 100 INR 13.34 2023-08-28
SEK 100 ISK 8.38 2023-08-28
SEK 100 JPY 7.53 2023-08-28
SEK 100 KRW 0.83 2023-08-28
SEK 1 MAD 1.09 2023-08-28
SEK 1 MXN 0.66 2023-08-28
SEK 100 NOK 102.82 2023-08-28
SEK 1 NZD 6.51 2023-08-28
SEK 1 PLN 2.67 2023-08-28
SEK 1 SAR 2.94 2023-08-28
SEK 1 SGD 8.13 2023-08-28
SEK 1 THB 0.31 2023-08-28
SEK 1 TRY 0.42 2023-08-28
SEK 1 USD 11.03 2023-08-28
SEK 1 ZAR 0.59 2023-08-28