ALLTID HELT GRATIS
OFFERT- & FAKTURASYSTEM

Skapat av företagare, för företagare

Skapa ett gratis-konto

Valutakurser

Här finner du de vanligaste valutakurserna och dagens kurs. 
Du har även tillgång till valutakursen historiskt vilket du finner om du skrollar nedåt. 
OBS! Valutakurs sätts inte på helgdagar, endast arbetsdagar.

Källa: Sveriges Riksbank

Från Kurs Till Kurs Datum
SEK 1 AUD 6.9 2023-03-23
SEK 1 BRL 1.96 2023-03-23
SEK 1 CAD 7.5 2023-03-23
SEK 100 CHF 1121.91 2023-03-23
SEK 1 CNY 1.5 2023-03-23
SEK 100 CZK 47.26 2023-03-23
SEK 100 DKK 150.03 2023-03-23
SEK 1 EUR 11.17 2023-03-23
SEK 1 GBP 12.63 2023-03-23
SEK 1 HKD 1.31 2023-03-23
SEK 100 HUF 2.9 2023-03-23
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-23
SEK 100 INR 12.47 2023-03-23
SEK 100 ISK 7.45 2023-03-23
SEK 100 JPY 7.82 2023-03-23
SEK 100 KRW 0.8 2023-03-23
SEK 1 MAD 1 2023-03-23
SEK 1 MXN 0.56 2023-03-23
SEK 100 NOK 98.8 2023-03-23
SEK 1 NZD 6.44 2023-03-23
SEK 1 PLN 2.39 2023-03-23
SEK 1 SAR 2.73 2023-03-23
SEK 1 SGD 7.73 2023-03-23
SEK 1 THB 0.3 2023-03-23
SEK 1 TRY 0.54 2023-03-23
SEK 1 USD 10.25 2023-03-23
SEK 1 ZAR 0.57 2023-03-23
2023-03-22
SEK 1 AUD 6.93 2023-03-22
SEK 1 BRL 1.97 2023-03-22
SEK 1 CAD 7.55 2023-03-22
SEK 100 CHF 1121.9 2023-03-22
SEK 1 CNY 1.5 2023-03-22
SEK 100 CZK 46.81 2023-03-22
SEK 100 DKK 149.75 2023-03-22
SEK 1 EUR 11.15 2023-03-22
SEK 1 GBP 12.7 2023-03-22
SEK 1 HKD 1.32 2023-03-22
SEK 100 HUF 2.86 2023-03-22
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-22
SEK 100 INR 12.52 2023-03-22
SEK 100 ISK 7.43 2023-03-22
SEK 100 JPY 7.81 2023-03-22
SEK 100 KRW 0.79 2023-03-22
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-22
SEK 1 MXN 0.56 2023-03-22
SEK 100 NOK 98.15 2023-03-22
SEK 1 NZD 6.43 2023-03-22
SEK 1 PLN 2.38 2023-03-22
SEK 1 SAR 2.75 2023-03-22
SEK 1 SGD 7.75 2023-03-22
SEK 1 THB 0.3 2023-03-22
SEK 1 TRY 0.54 2023-03-22
SEK 1 USD 10.35 2023-03-22
SEK 1 ZAR 0.56 2023-03-22
2023-03-21
SEK 1 AUD 6.92 2023-03-21
SEK 1 BRL 1.98 2023-03-21
SEK 1 CAD 7.57 2023-03-21
SEK 100 CHF 1113.93 2023-03-21
SEK 1 CNY 1.51 2023-03-21
SEK 100 CZK 46.39 2023-03-21
SEK 100 DKK 149.2 2023-03-21
SEK 1 EUR 11.11 2023-03-21
SEK 1 GBP 12.68 2023-03-21
SEK 1 HKD 1.32 2023-03-21
SEK 100 HUF 2.83 2023-03-21
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-21
SEK 100 INR 12.53 2023-03-21
SEK 100 ISK 7.4 2023-03-21
SEK 100 JPY 7.83 2023-03-21
SEK 100 KRW 0.79 2023-03-21
SEK 1 MAD 1 2023-03-21
SEK 1 MXN 0.55 2023-03-21
SEK 100 NOK 97.5 2023-03-21
SEK 1 NZD 6.42 2023-03-21
SEK 1 PLN 2.36 2023-03-21
SEK 1 SAR 2.75 2023-03-21
SEK 1 SGD 7.74 2023-03-21
SEK 1 THB 0.3 2023-03-21
SEK 1 TRY 0.54 2023-03-21
SEK 1 USD 10.35 2023-03-21
SEK 1 ZAR 0.56 2023-03-21
2023-03-20
SEK 1 AUD 7.03 2023-03-20
SEK 1 BRL 2 2023-03-20
SEK 1 CAD 7.67 2023-03-20
SEK 100 CHF 1131.5 2023-03-20
SEK 1 CNY 1.53 2023-03-20
SEK 100 CZK 46.54 2023-03-20
SEK 100 DKK 150.42 2023-03-20
SEK 1 EUR 11.2 2023-03-20
SEK 1 GBP 12.82 2023-03-20
SEK 1 HKD 1.34 2023-03-20
SEK 100 HUF 2.79 2023-03-20
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-20
SEK 100 INR 12.73 2023-03-20
SEK 100 ISK 7.49 2023-03-20
SEK 100 JPY 8.06 2023-03-20
SEK 100 KRW 0.8 2023-03-20
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-20
SEK 1 MXN 0.55 2023-03-20
SEK 100 NOK 97.73 2023-03-20
SEK 1 NZD 6.57 2023-03-20
SEK 1 PLN 2.38 2023-03-20
SEK 1 SAR 2.8 2023-03-20
SEK 1 SGD 7.84 2023-03-20
SEK 1 THB 0.31 2023-03-20
SEK 1 TRY 0.55 2023-03-20
SEK 1 USD 10.53 2023-03-20
SEK 1 ZAR 0.57 2023-03-20
2023-03-17
SEK 1 AUD 7.01 2023-03-17
SEK 1 BRL 2 2023-03-17
SEK 1 CAD 7.64 2023-03-17
SEK 100 CHF 1128.48 2023-03-17
SEK 1 CNY 1.52 2023-03-17
SEK 100 CZK 46.57 2023-03-17
SEK 100 DKK 149.62 2023-03-17
SEK 1 EUR 11.14 2023-03-17
SEK 1 GBP 12.7 2023-03-17
SEK 1 HKD 1.33 2023-03-17
SEK 100 HUF 2.83 2023-03-17
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-17
SEK 100 INR 12.68 2023-03-17
SEK 100 ISK 7.44 2023-03-17
SEK 100 JPY 7.85 2023-03-17
SEK 100 KRW 0.8 2023-03-17
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-17
SEK 1 MXN 0.56 2023-03-17
SEK 100 NOK 98.09 2023-03-17
SEK 1 NZD 6.53 2023-03-17
SEK 1 PLN 2.37 2023-03-17
SEK 1 SAR 2.78 2023-03-17
SEK 1 SGD 7.79 2023-03-17
SEK 1 THB 0.31 2023-03-17
SEK 1 TRY 0.55 2023-03-17
SEK 1 USD 10.46 2023-03-17
SEK 1 ZAR 0.57 2023-03-17
2023-03-16
SEK 1 AUD 7.02 2023-03-16
SEK 1 BRL 2 2023-03-16
SEK 1 CAD 7.69 2023-03-16
SEK 100 CHF 1141.23 2023-03-16
SEK 1 CNY 1.53 2023-03-16
SEK 100 CZK 46.75 2023-03-16
SEK 100 DKK 150.56 2023-03-16
SEK 1 EUR 11.21 2023-03-16
SEK 1 GBP 12.77 2023-03-16
SEK 1 HKD 1.34 2023-03-16
SEK 100 HUF 2.84 2023-03-16
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-16
SEK 100 INR 12.77 2023-03-16
SEK 100 ISK 7.47 2023-03-16
SEK 100 JPY 7.95 2023-03-16
SEK 100 KRW 0.8 2023-03-16
SEK 1 MAD 1.02 2023-03-16
SEK 1 MXN 0.55 2023-03-16
SEK 100 NOK 98.32 2023-03-16
SEK 1 NZD 6.51 2023-03-16
SEK 1 PLN 2.39 2023-03-16
SEK 1 SAR 2.81 2023-03-16
SEK 1 SGD 7.84 2023-03-16
SEK 1 THB 0.31 2023-03-16
SEK 1 TRY 0.56 2023-03-16
SEK 1 USD 10.55 2023-03-16
SEK 1 ZAR 0.58 2023-03-16
2023-03-15
SEK 1 AUD 6.95 2023-03-15
SEK 1 BRL 1.98 2023-03-15
SEK 1 CAD 7.6 2023-03-15
SEK 100 CHF 1136.92 2023-03-15
SEK 1 CNY 1.51 2023-03-15
SEK 100 CZK 46.92 2023-03-15
SEK 100 DKK 150.07 2023-03-15
SEK 1 EUR 11.17 2023-03-15
SEK 1 GBP 12.65 2023-03-15
SEK 1 HKD 1.33 2023-03-15
SEK 100 HUF 2.86 2023-03-15
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-15
SEK 100 INR 12.62 2023-03-15
SEK 100 ISK 7.43 2023-03-15
SEK 100 JPY 7.72 2023-03-15
SEK 100 KRW 0.8 2023-03-15
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-15
SEK 1 MXN 0.56 2023-03-15
SEK 100 NOK 98.82 2023-03-15
SEK 1 NZD 6.47 2023-03-15
SEK 1 PLN 2.37 2023-03-15
SEK 1 SAR 2.77 2023-03-15
SEK 1 SGD 7.75 2023-03-15
SEK 1 THB 0.3 2023-03-15
SEK 1 TRY 0.55 2023-03-15
SEK 1 USD 10.41 2023-03-15
SEK 1 ZAR 0.57 2023-03-15
2023-03-14
SEK 1 AUD 7.08 2023-03-14
SEK 1 BRL 2.02 2023-03-14
SEK 1 CAD 7.74 2023-03-14
SEK 100 CHF 1162.34 2023-03-14
SEK 1 CNY 1.54 2023-03-14
SEK 100 CZK 47.68 2023-03-14
SEK 100 DKK 152.49 2023-03-14
SEK 1 EUR 11.35 2023-03-14
SEK 1 GBP 12.9 2023-03-14
SEK 1 HKD 1.35 2023-03-14
SEK 100 HUF 2.87 2023-03-14
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-14
SEK 100 INR 12.88 2023-03-14
SEK 100 ISK 7.52 2023-03-14
SEK 100 JPY 7.92 2023-03-14
SEK 100 KRW 0.81 2023-03-14
SEK 1 MAD 1.02 2023-03-14
SEK 1 MXN 0.56 2023-03-14
SEK 100 NOK 100.13 2023-03-14
SEK 1 NZD 6.6 2023-03-14
SEK 1 PLN 2.42 2023-03-14
SEK 1 SAR 2.83 2023-03-14
SEK 1 SGD 7.88 2023-03-14
SEK 1 THB 0.31 2023-03-14
SEK 1 TRY 0.56 2023-03-14
SEK 1 USD 10.62 2023-03-14
SEK 1 ZAR 0.58 2023-03-14
2023-03-13
SEK 1 AUD 7.08 2023-03-13
SEK 1 BRL 2.04 2023-03-13
SEK 1 CAD 7.74 2023-03-13
SEK 100 CHF 1161.32 2023-03-13
SEK 1 CNY 1.54 2023-03-13
SEK 100 CZK 48.14 2023-03-13
SEK 100 DKK 153.01 2023-03-13
SEK 1 EUR 11.39 2023-03-13
SEK 1 GBP 12.86 2023-03-13
SEK 1 HKD 1.35 2023-03-13
SEK 100 HUF 2.98 2023-03-13
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-13
SEK 100 INR 12.98 2023-03-13
SEK 100 ISK 7.58 2023-03-13
SEK 100 JPY 7.91 2023-03-13
SEK 100 KRW 0.82 2023-03-13
SEK 1 MAD 1.03 2023-03-13
SEK 1 MXN 0.58 2023-03-13
SEK 100 NOK 100.83 2023-03-13
SEK 1 NZD 6.58 2023-03-13
SEK 1 PLN 2.43 2023-03-13
SEK 1 SAR 2.83 2023-03-13
SEK 1 SGD 7.9 2023-03-13
SEK 1 THB 0.31 2023-03-13
SEK 1 TRY 0.56 2023-03-13
SEK 1 USD 10.63 2023-03-13
SEK 1 ZAR 0.59 2023-03-13
2023-03-10
SEK 1 AUD 7.08 2023-03-10
SEK 1 BRL 2.08 2023-03-10
SEK 1 CAD 7.77 2023-03-10
SEK 100 CHF 1156.42 2023-03-10
SEK 1 CNY 1.55 2023-03-10
SEK 100 CZK 48.07 2023-03-10
SEK 100 DKK 153.09 2023-03-10
SEK 1 EUR 11.39 2023-03-10
SEK 1 GBP 12.85 2023-03-10
SEK 1 HKD 1.37 2023-03-10
SEK 100 HUF 2.96 2023-03-10
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-10
SEK 100 INR 13.13 2023-03-10
SEK 100 ISK 7.6 2023-03-10
SEK 100 JPY 7.9 2023-03-10
SEK 100 KRW 0.81 2023-03-10
SEK 1 MAD 1.03 2023-03-10
SEK 1 MXN 0.58 2023-03-10
SEK 100 NOK 100.29 2023-03-10
SEK 1 NZD 6.57 2023-03-10
SEK 1 PLN 2.43 2023-03-10
SEK 1 SAR 2.87 2023-03-10
SEK 1 SGD 7.93 2023-03-10
SEK 1 THB 0.31 2023-03-10
SEK 1 TRY 0.57 2023-03-10
SEK 1 USD 10.77 2023-03-10
SEK 1 ZAR 0.58 2023-03-10
2023-03-09
SEK 1 AUD 7.07 2023-03-09
SEK 1 BRL 2.08 2023-03-09
SEK 1 CAD 7.75 2023-03-09
SEK 100 CHF 1138.53 2023-03-09
SEK 1 CNY 1.53 2023-03-09
SEK 100 CZK 47.81 2023-03-09
SEK 100 DKK 151.67 2023-03-09
SEK 1 EUR 11.29 2023-03-09
SEK 1 GBP 12.68 2023-03-09
SEK 1 HKD 1.36 2023-03-09
SEK 100 HUF 2.97 2023-03-09
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-09
SEK 100 INR 13.05 2023-03-09
SEK 100 ISK 7.53 2023-03-09
SEK 100 JPY 7.83 2023-03-09
SEK 100 KRW 0.81 2023-03-09
SEK 1 MAD 1.02 2023-03-09
SEK 1 MXN 0.6 2023-03-09
SEK 100 NOK 100.35 2023-03-09
SEK 1 NZD 6.55 2023-03-09
SEK 1 PLN 2.41 2023-03-09
SEK 1 SAR 2.85 2023-03-09
SEK 1 SGD 7.91 2023-03-09
SEK 1 THB 0.31 2023-03-09
SEK 1 TRY 0.56 2023-03-09
SEK 1 USD 10.69 2023-03-09
SEK 1 ZAR 0.57 2023-03-09
2023-03-08
SEK 1 AUD 7.08 2023-03-08
SEK 1 BRL 2.07 2023-03-08
SEK 1 CAD 7.8 2023-03-08
SEK 100 CHF 1139.63 2023-03-08
SEK 1 CNY 1.54 2023-03-08
SEK 100 CZK 48.02 2023-03-08
SEK 100 DKK 152.1 2023-03-08
SEK 1 EUR 11.32 2023-03-08
SEK 1 GBP 12.7 2023-03-08
SEK 1 HKD 1.37 2023-03-08
SEK 100 HUF 2.98 2023-03-08
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-08
SEK 100 INR 13.09 2023-03-08
SEK 100 ISK 7.55 2023-03-08
SEK 100 JPY 7.81 2023-03-08
SEK 100 KRW 0.81 2023-03-08
SEK 1 MAD 1.03 2023-03-08
SEK 1 MXN 0.59 2023-03-08
SEK 100 NOK 100.26 2023-03-08
SEK 1 NZD 6.57 2023-03-08
SEK 1 PLN 2.41 2023-03-08
SEK 1 SAR 2.86 2023-03-08
SEK 1 SGD 7.93 2023-03-08
SEK 1 THB 0.31 2023-03-08
SEK 1 TRY 0.57 2023-03-08
SEK 1 USD 10.74 2023-03-08
SEK 1 ZAR 0.58 2023-03-08
2023-03-07
SEK 1 AUD 6.99 2023-03-07
SEK 1 BRL 2.03 2023-03-07
SEK 1 CAD 7.67 2023-03-07
SEK 100 CHF 1123.38 2023-03-07
SEK 1 CNY 1.51 2023-03-07
SEK 100 CZK 47.33 2023-03-07
SEK 100 DKK 149.91 2023-03-07
SEK 1 EUR 11.16 2023-03-07
SEK 1 GBP 12.57 2023-03-07
SEK 1 HKD 1.33 2023-03-07
SEK 100 HUF 2.96 2023-03-07
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-07
SEK 100 INR 12.78 2023-03-07
SEK 100 ISK 7.45 2023-03-07
SEK 100 JPY 7.7 2023-03-07
SEK 100 KRW 0.8 2023-03-07
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-07
SEK 1 MXN 0.58 2023-03-07
SEK 100 NOK 100.16 2023-03-07
SEK 1 NZD 6.48 2023-03-07
SEK 1 PLN 2.38 2023-03-07
SEK 1 SAR 2.78 2023-03-07
SEK 1 SGD 7.77 2023-03-07
SEK 1 THB 0.3 2023-03-07
SEK 1 TRY 0.55 2023-03-07
SEK 1 USD 10.45 2023-03-07
SEK 1 ZAR 0.57 2023-03-07
2023-03-06
SEK 1 AUD 7.07 2023-03-06
SEK 1 BRL 2.02 2023-03-06
SEK 1 CAD 7.71 2023-03-06
SEK 100 CHF 1122.72 2023-03-06
SEK 1 CNY 1.51 2023-03-06
SEK 100 CZK 47.51 2023-03-06
SEK 100 DKK 149.96 2023-03-06
SEK 1 EUR 11.16 2023-03-06
SEK 1 GBP 12.61 2023-03-06
SEK 1 HKD 1.34 2023-03-06
SEK 100 HUF 2.95 2023-03-06
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-06
SEK 100 INR 12.84 2023-03-06
SEK 100 ISK 7.45 2023-03-06
SEK 100 JPY 7.71 2023-03-06
SEK 100 KRW 0.81 2023-03-06
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-06
SEK 1 MXN 0.58 2023-03-06
SEK 100 NOK 100.69 2023-03-06
SEK 1 NZD 6.5 2023-03-06
SEK 1 PLN 2.37 2023-03-06
SEK 1 SAR 2.79 2023-03-06
SEK 1 SGD 7.79 2023-03-06
SEK 1 THB 0.3 2023-03-06
SEK 1 TRY 0.55 2023-03-06
SEK 1 USD 10.48 2023-03-06
SEK 1 ZAR 0.58 2023-03-06
2023-03-03
SEK 1 AUD 7.08 2023-03-03
SEK 1 BRL 2.02 2023-03-03
SEK 1 CAD 7.72 2023-03-03
SEK 100 CHF 1117.11 2023-03-03
SEK 1 CNY 1.52 2023-03-03
SEK 100 CZK 47.42 2023-03-03
SEK 100 DKK 149.57 2023-03-03
SEK 1 EUR 11.13 2023-03-03
SEK 1 GBP 12.56 2023-03-03
SEK 1 HKD 1.34 2023-03-03
SEK 100 HUF 2.95 2023-03-03
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-03
SEK 100 INR 12.79 2023-03-03
SEK 100 ISK 7.37 2023-03-03
SEK 100 JPY 7.69 2023-03-03
SEK 100 KRW 0.81 2023-03-03
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-03
SEK 1 MXN 0.58 2023-03-03
SEK 100 NOK 100.65 2023-03-03
SEK 1 NZD 6.53 2023-03-03
SEK 1 PLN 2.37 2023-03-03
SEK 1 SAR 2.79 2023-03-03
SEK 1 SGD 7.79 2023-03-03
SEK 1 THB 0.3 2023-03-03
SEK 1 TRY 0.55 2023-03-03
SEK 1 USD 10.48 2023-03-03
SEK 1 ZAR 0.58 2023-03-03
2023-03-02
SEK 1 AUD 7.07 2023-03-02
SEK 1 BRL 2.03 2023-03-02
SEK 1 CAD 7.71 2023-03-02
SEK 100 CHF 1113.9 2023-03-02
SEK 1 CNY 1.52 2023-03-02
SEK 100 CZK 47.66 2023-03-02
SEK 100 DKK 149.95 2023-03-02
SEK 1 EUR 11.16 2023-03-02
SEK 1 GBP 12.56 2023-03-02
SEK 1 HKD 1.34 2023-03-02
SEK 100 HUF 2.98 2023-03-02
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-02
SEK 100 INR 12.71 2023-03-02
SEK 100 ISK 7.37 2023-03-02
SEK 100 JPY 7.69 2023-03-02
SEK 100 KRW 0.8 2023-03-02
SEK 1 MAD 1.01 2023-03-02
SEK 1 MXN 0.58 2023-03-02
SEK 100 NOK 100.57 2023-03-02
SEK 1 NZD 6.53 2023-03-02
SEK 1 PLN 2.39 2023-03-02
SEK 1 SAR 2.8 2023-03-02
SEK 1 SGD 7.79 2023-03-02
SEK 1 THB 0.3 2023-03-02
SEK 1 TRY 0.56 2023-03-02
SEK 1 USD 10.5 2023-03-02
SEK 1 ZAR 0.58 2023-03-02
2023-03-01
SEK 1 AUD 7.03 2023-03-01
SEK 1 BRL 1.99 2023-03-01
SEK 1 CAD 7.65 2023-03-01
SEK 100 CHF 1108.71 2023-03-01
SEK 1 CNY 1.51 2023-03-01
SEK 100 CZK 47.2 2023-03-01
SEK 100 DKK 148.72 2023-03-01
SEK 1 EUR 11.07 2023-03-01
SEK 1 GBP 12.57 2023-03-01
SEK 1 HKD 1.32 2023-03-01
SEK 100 HUF 2.94 2023-03-01
SEK 100 IDR 0.07 2023-03-01
SEK 100 INR 12.61 2023-03-01
SEK 100 ISK 7.27 2023-03-01
SEK 100 JPY 7.65 2023-03-01
SEK 100 KRW 0.79 2023-03-01
SEK 1 MAD 1 2023-03-01
SEK 1 MXN 0.57 2023-03-01
SEK 100 NOK 100.84 2023-03-01
SEK 1 NZD 6.5 2023-03-01
SEK 1 PLN 2.36 2023-03-01
SEK 1 SAR 2.77 2023-03-01
SEK 1 SGD 7.75 2023-03-01
SEK 1 THB 0.3 2023-03-01
SEK 1 TRY 0.55 2023-03-01
SEK 1 USD 10.4 2023-03-01
SEK 1 ZAR 0.57 2023-03-01
2023-02-28
SEK 1 AUD 6.97 2023-02-28
SEK 1 BRL 2 2023-02-28
SEK 1 CAD 7.64 2023-02-28
SEK 100 CHF 1107.41 2023-02-28
SEK 1 CNY 1.5 2023-02-28
SEK 100 CZK 46.65 2023-02-28
SEK 100 DKK 148 2023-02-28
SEK 1 EUR 11.02 2023-02-28
SEK 1 GBP 12.51 2023-02-28
SEK 1 HKD 1.32 2023-02-28
SEK 100 HUF 2.91 2023-02-28
SEK 100 IDR 0.07 2023-02-28
SEK 100 INR 12.57 2023-02-28
SEK 100 ISK 7.23 2023-02-28
SEK 100 JPY 7.6 2023-02-28
SEK 100 KRW 0.78 2023-02-28
SEK 1 MAD 1 2023-02-28
SEK 1 MXN 0.56 2023-02-28
SEK 100 NOK 100.44 2023-02-28
SEK 1 NZD 6.38 2023-02-28
SEK 1 PLN 2.33 2023-02-28
SEK 1 SAR 2.77 2023-02-28
SEK 1 SGD 7.7 2023-02-28
SEK 1 THB 0.29 2023-02-28
SEK 1 TRY 0.55 2023-02-28
SEK 1 USD 10.39 2023-02-28
SEK 1 ZAR 0.56 2023-02-28
2023-02-27
SEK 1 AUD 7.05 2023-02-27
SEK 1 BRL 2.01 2023-02-27
SEK 1 CAD 7.72 2023-02-27
SEK 100 CHF 1113.87 2023-02-27
SEK 1 CNY 1.51 2023-02-27
SEK 100 CZK 46.85 2023-02-27
SEK 100 DKK 148.76 2023-02-27
SEK 1 EUR 11.07 2023-02-27
SEK 1 GBP 12.55 2023-02-27
SEK 1 HKD 1.34 2023-02-27
SEK 100 HUF 2.92 2023-02-27
SEK 100 IDR 0.07 2023-02-27
SEK 100 INR 12.67 2023-02-27
SEK 100 ISK 7.25 2023-02-27
SEK 100 JPY 7.7 2023-02-27
SEK 100 KRW 0.79 2023-02-27
SEK 1 MAD 1.01 2023-02-27
SEK 1 MXN 0.57 2023-02-27
SEK 100 NOK 101.21 2023-02-27
SEK 1 NZD 6.46 2023-02-27
SEK 1 PLN 2.35 2023-02-27
SEK 1 SAR 2.8 2023-02-27
SEK 1 SGD 7.77 2023-02-27
SEK 1 THB 0.3 2023-02-27
SEK 1 TRY 0.56 2023-02-27
SEK 1 USD 10.49 2023-02-27
SEK 1 ZAR 0.57 2023-02-27
2023-02-24
SEK 1 AUD 7.06 2023-02-24
SEK 1 BRL 2.02 2023-02-24
SEK 1 CAD 7.67 2023-02-24
SEK 100 CHF 1111.95 2023-02-24
SEK 1 CNY 1.5 2023-02-24
SEK 100 CZK 46.59 2023-02-24
SEK 100 DKK 148 2023-02-24
SEK 1 EUR 11.02 2023-02-24
SEK 1 GBP 12.51 2023-02-24
SEK 1 HKD 1.33 2023-02-24
SEK 100 HUF 2.89 2023-02-24
SEK 100 IDR 0.07 2023-02-24
SEK 100 INR 12.57 2023-02-24
SEK 100 ISK 7.21 2023-02-24
SEK 100 JPY 7.71 2023-02-24
SEK 100 KRW 0.79 2023-02-24
SEK 1 MAD 1 2023-02-24
SEK 1 MXN 0.57 2023-02-24
SEK 100 NOK 100.79 2023-02-24
SEK 1 NZD 6.47 2023-02-24
SEK 1 PLN 2.33 2023-02-24
SEK 1 SAR 2.77 2023-02-24
SEK 1 SGD 7.73 2023-02-24
SEK 1 THB 0.3 2023-02-24
SEK 1 TRY 0.55 2023-02-24
SEK 1 USD 10.4 2023-02-24
SEK 1 ZAR 0.57 2023-02-24
2023-02-23
SEK 1 AUD 7.1 2023-02-23
SEK 1 BRL 2.02 2023-02-23
SEK 1 CAD 7.69 2023-02-23
SEK 100 CHF 1116.67 2023-02-23
SEK 1 CNY 1.51 2023-02-23
SEK 100 CZK 46.57 2023-02-23
SEK 100 DKK 148.26 2023-02-23
SEK 1 EUR 11.04 2023-02-23
SEK 1 GBP 12.54 2023-02-23
SEK 1 HKD 1.33 2023-02-23
SEK 100 HUF 2.89 2023-02-23
SEK 100 IDR 0.07 2023-02-23
SEK 100 INR 12.58 2023-02-23
SEK 100 ISK 7.22 2023-02-23
SEK 100 JPY 7.71 2023-02-23
SEK 100 KRW 0.8 2023-02-23
SEK 1 MAD 1 2023-02-23
SEK 1 MXN 0.57 2023-02-23
SEK 100 NOK 100.58 2023-02-23
SEK 1 NZD 6.49 2023-02-23
SEK 1 PLN 2.32 2023-02-23
SEK 1 SAR 2.77 2023-02-23
SEK 1 SGD 7.76 2023-02-23
SEK 1 THB 0.3 2023-02-23
SEK 1 TRY 0.55 2023-02-23
SEK 1 USD 10.4 2023-02-23
SEK 1 ZAR 0.57 2023-02-23
2023-02-22
SEK 1 AUD 7.05 2023-02-22
SEK 1 BRL 2 2023-02-22
SEK 1 CAD 7.63 2023-02-22
SEK 100 CHF 1115.83 2023-02-22
SEK 1 CNY 1.5 2023-02-22
SEK 100 CZK 46.45 2023-02-22
SEK 100 DKK 147.97 2023-02-22
SEK 1 EUR 11.02 2023-02-22
SEK 1 GBP 12.51 2023-02-22
SEK 1 HKD 1.32 2023-02-22
SEK 100 HUF 2.87 2023-02-22
SEK 100 IDR 0.07 2023-02-22
SEK 100 INR 12.49 2023-02-22
SEK 100 ISK 7.14 2023-02-22
SEK 100 JPY 7.67 2023-02-22
SEK 100 KRW 0.79 2023-02-22
SEK 1 MAD 1 2023-02-22
SEK 1 MXN 0.56 2023-02-22
SEK 100 NOK 100.32 2023-02-22
SEK 1 NZD 6.43 2023-02-22
SEK 1 PLN 2.32 2023-02-22
SEK 1 SAR 2.76 2023-02-22
SEK 1 SGD 7.72 2023-02-22
SEK 1 THB 0.3 2023-02-22
SEK 1 TRY 0.55 2023-02-22
SEK 1 USD 10.34 2023-02-22
SEK 1 ZAR 0.56 2023-02-22